উপজেলা সমাজ সেবা কার্যালয়
অভয়নগর যশোর
বিধবা ভাতা সুন্দলী ইউনিয়ন
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগŠর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা বহি নং | গ্রাম | ব্যাংক হিসাব নং |
|
|
|
|
|
|
|
১ | ভাদ্দরী বালা সরকার | নগেন্দ্র নাথ সরকার | ১ | ১ | হরিশপুর | ০২৩০১১১২৬ |
২ | পুর্নিমা সরকার | ক্ষিতিশ সরকার | ১ | ২ | ফুলেরগাতি | ০২৩০১১১৩৭ |
৩ | নীলাবতি সরকার | গবর্ধন সরকার | ১ | ৩ | হরিশপুর | ০২৩০১১১৪৮ |
৪ | এলোকেশী সরকার | রাজিন্দির সরকার | ১ | ৪ | ফুলেরগাতি | ০২৩০১১১৫৯ |
৫ | সবিতা রায় | গোবিন্দ রায় | ১ | ৫ | ফুলেরগাতি | ০২৩০১১১৬১ |
৬ | শেফালী মন্ডল | ধীরেন্দ্র নাথ সরকার | ১ | ৬ | হরিশপুর | ০২৩০১১১২৬ |
৭ | সোমা বিশ্বাস | শ্রীকামত্ম বিশ্বাস | ১ | ৭ | ফুলেরগাতি | ০২৩০১১১৮৩ |
৮ | সুনিতা বিশ্বাস | বারীন্দ্র নাথ বিশ্বাস | ১ | ৮ | ফুলেরগাতি | ০২৩০১১১৯৪ |
৯ | মালেনী মন্ডল | সুকলাল মন্ডল | ১ | ৯ | হরিশপুর | ০২৩০১২১৭৩ |
১০ | বৃন্দা রানী রায় | নগেন্দ্র নাথ রায় | ১ | ১০ | ফুলেরগাতি | ০২৩০১১২০৬ |
১১ | কবিতা মন্ডল | তারাপদ মন্ডল | ১ | ১১ | হরিশপুর | ০২৩০১১২১৭ |
১২ | পুর্নিমা সরকার | ক্ষিতিশ সরকার | ১ | ১২ | হরিশপুর | ০২৩০১১১৩৭ |
১৩ | কানন বালা সরকার | পশুরাম সরকার | ১ | ১৩ | হরিশপুর | ০২৩০১১১৭২ |
১৪ | তরম্নজ মন্ডল | বিনয় মন্ডল | ১ | ১৪ | হরিশপুর | ০২৩০১১২২৮ |
১৫ |
|
| ১ | ১৫ |
| ০২৩০১১ |
১৬ | শেফালী সরকার | চিত্ত সরকার | ১ | ১৬ | হরিশপুর | ০২৩০১১২৩৯ |
১৭ | বীনা রানী মন্ডল | জগদীশ মন্ডল | ১ | ১৭ | হরিশপুর | ০২৩০১১২৪১ |
১৮ | সন্ধা রানী সরকার | যতীন সরকার | ১ | ১৮ | ফুলেরগাতি | ০২৩০১১২৫২ |
১৯ | ষষ্টি সরকার | ধীরেন সরকার | ১ | ১৯ | ফুলেরগাতি | ০২৩০১১২৬৩ |
২০ | শিবুদাসী মন্ডল | নিরাপদ মন্ডল | ১ | ২০ | হরিশপুর | ০২৩০১১২৭৪ |
২১ | শ্যালো বিশ্বাস | অভিমান্য বিশ্বাস | ১ | ২১ | ফুলেরগাতি | ০২৩০১১২৮৫ |
২২ | অনুমতি সরকার | পাবন সরকার | ২ | ২২ | রামসরা | ০২৩০১১২৯৬ |
২৩ | রেবা ব্যানার্জী | পবিত্র নাথ্যানার্জী | ২ | ২৩ | রামসরা | ০২৩০১১৩০৮ |
২৪ | ফুলমালা মজুমদার | মহিতোষ মজুমদার | ২ | ২৪ | রামসরা | ০২৩০১১৩১৯ |
২৫ | পবিত্রা মজুমদার | সুমমত্ম মজুমদার | ২ | ২৫ | রামসরা | ০২৩০১১৩২১ |
২৬ | সরলা গাইন | দিখীশ্বর গাইন | ২ | ২৬ | রামসরা | ০২৩০১১৩৩২ |
২৭ | রেবতী রায় | রবীন রায় | ২ | ২৭ | রামসরা | ০২৩০১১৩৪৩ |
২৮ | পুতুল শীল | পুলিন শীল | ২ | ২৮ | রামসরা | ০২৩০১১৩৫৪ |
২৯ | মনো রানী বৈরাগী | মুকুন্দবৈরাগী | ২ | ২৯ | রামসরা | ০২৩০১১৩৬৫ |
৩০ | প্রমিলা বিশ্বাস | চিত্ত বিশ্বাস | ১ | ৩০ | হরিশপুর | ০২৩০১১ |
৩১ | রাধা রানী বিশ্বাস | সুশামত্ম বিশ্বাস | ২ | ৩১ | রামসরা | ০২৩০১১৩৭৬ |
৩২ | অম্বা দেবী মন্ডল | মঙ্গল মন্ডল | ২ | ৩২ | রামসরা | ০২৩০১১৩৮৯ |
৩৩ | বংগবালা মলিস্নক | তারাপদ মলিস্নক | ২ | ৩৩ | রামসরা | ০২৩০১১৩৯৮ |
৩৪ | পারম্নল রালা | বিষ্ণুপদ রায় | ২ | ৩৪ | রামসরা | ০২৩০১১৪০১ |
৩৫ | বকফুল মন্ডল | জিতে ন্দ্র নাথ মন্ডল | ২ | ৩৫ | রামসরা | ০২৩০১১৪১২ |
৩৬ | অনিতা মলিস্নক | চন্ডিদাস মলিস্নক | ২ | ৩৬ | রামসরা | ০২৩০১১৪২৩ |
৩৭ | পাগলী রানী পাড়ে | হাজারী পাড়ে | ২ | ৩৭ | রামসরা | ০২৩০১১৪৩৪ |
৩৮ | বিশখামন্ডল | দুলাল মন্ডল | ২ | ৩৮ | রামসরা | ০২৩০১১৪৪৫ |
৩৯ | ছামিনীবালা বিশ্বাস | নিমাই বিশ্বাস | ২ | ৩৯ | রামসরা | ০২৩০১১৪৫৬ |
৪০ | রকফুল বিশ্বাস | উপেন্দ্র বিশ্বাস | ২ | ৪০ | রামসরা | ০২৩০১১৪৬৭ |
৪১ | সুর্যমতি মজুমদার | অকুল মজুমদার | ২ | ৪১ | রামসরা | ০২৩০১১৪৭৮ |
৪২ | বিন্দেরানী মলিস্নক | মহেন্দ্র নাথ মলিস্নক | ২ | ৪২ | রামসরা | ০২৩০১১৪৮৯ |
৪৩ | সুমিত্রা মজুমদার | অমুল্য মজুমদার | ২ | ৪৩ | রামসরা | ০২৩০১১৪৯১ |
৪৪ | সুবালা মজুমদার | বিমল মজুমদার | ২ | ৪৪ | রামসরা | ০২৩০১১ |
৪৫ | ভারতী বকসী | রম্নহিদাস বকসী | ৩ | ৪৫ | রাজাপুর | ০২৩০১১৫০৩ |
৪৬ | মধুমালা মন্ডল | ক্ষুদিরাম মন্ডল | ৩ | ৪৬ | রাজাপুর | ০২৩০১১৫১৪ |
৪৭ | হরিমতি রায় | রিদয় রায় | ৩ | ৪৭ | রাজাপুর | ০২৩০১১৫২৫ |
৪৮ | গীতা সরকার | সভাস সরকার | ৩ | ৪৮ | রাজাপুর | ০২৩০১১৫৪৭ |
৪৯ | গীতা রানী রায় | ধীরেন রায় | ৩ | ৪৯ | আড়পাড়া | ০২৩০১১৫৩৬ |
৫০ | করম্ননা মন্ডল | খোকন মন্ডল | ৩ | ৫০ | আড়পাড়া | ০২৩০১১৫৫৮ |
৫১ | রবিতা রায় | জয়দেব রায় | ৩ | ৫১ | আড়পাড়া | ০২৩০১১৫৬৯ |
৫২ | আন্ধারী বকসী | বিনয় বকসী | ৩ | ৫২ | রাজাপুর | ০২৩০১১৫৯১ |
৫৩ | টুনিরানী/রাজলক্ষ্মী | কাত্তিক রায় | ৩ | ৫৩ | রাজাপুর | ০২৩০১১৫৮২ |
৫৪ | অমিতা বিশ্বাস | দুলাল বিশ্বাস | ৩ | ৫৪ | রাজাপুর | ০২৩০১১৫৯৩ |
৫৫ | দিপালী মল্লিক | মান্দার মল্লিক | ৩ | ৫৫ | রাজাপুর | ০২৩০১১৬০৫ |
৫৬ | সেণহলতা বিশ্বাস | অজিত বিশ্বাস | ৩ | ৫৬ | রাজাপুর | ০২৩০১১৬১৬ |
৫৭ | পুতুল রায | দশরথ রায় | ৩ | ৫৭ | রাজাপুর | ০২৩০১১৬২৯ |
৫৮ | ঝর্না মলিস্নক | মনিকামত্ম মলিস্নক | ৩ | ৫৮ | রাজাপুর | ০২৩০১১৬৩৮ |
৫৯ | চপলা মন্ডল | সতীশ মন্ডল | ৩ | ৫৯ | রাজাপুর | ০২৩০১১৬৪৯ |
৬০ | কোমলা বকসি |
| ৩ | ৬০ | রাজাপুর | ০২৩০১১৬৫১ |
৬১ | দেবলা রায় | ভগিরথ রায় | ৩ | ৬১ | গোবিন্দপুর | ০২৩০১১৬৬২ |
৬২ | দেবজানী অধিকারী | আদিত্য অধিকারী | ৩ | ৬২ | গোবিন্দপুর | ০২৩০১১৬৭৩ |
৬৩ | প্রমিলা শিকদার | বিনোদ শিকদার | ৩ | ৬৩ | গোবিন্দপুর | ০২৩০১১৬৮৪ |
৬৪ | অঞ্জলী বালা | বিনয কৃষ্ণ বিশ্বাস | ৩ | ৬৪ | গোবিন্দপুর | ০২৩০১১৬৯৫ |
৬৫ | মুকুরী বিশ্বাস | নিশিকামত্ম বিশ্বাস | ৩ | ৬৫ | গোবিন্দপুর | ০২৩০১১৭০৭ |
৬৬ | পারম্নল রায় | কুমারেশ রায় | ৩ | ৬৬ | গোবিন্দপুর | ০২৩০১১৭১৮ |
৬৭ | অহলস্না মন্ডল | বৃষধর মন্ডল | ৪ | ৬৭ | গোবিন্দপুর | ০২৩০১১৭২৯ |
৬৮ | আশালতা মন্ডল | দশরথ মন্ডল | ৪ | ৬৮ | গোবিন্দপুর | ০২৩০১১৭৩১ |
৬৯ | লক্ষীরানী বিশ্বাস | কালিপদ বিশ্বাস | ৪ | ৬৯ | গোবিন্দপুর | ০২৩০১১৭৪২ |
৭০ | নমিতা মন্ডল | নবকুমার মন্ডল | ৪ | ৭০ | গোবিন্দপুর | ০২৩০১১৭৫৩ |
৭১ | হাজারী বিশ্বাস | অনিল বিশ্বাস | ৪ | ৭১ | গোবিন্দপুর | ০২৩০১১৭৬৪ |
৭২ | অনিতা মন্ডল | পঞ্চানন মন্ডল | ৪ | ৭২ | গোবিন্দপুর | ০২৩০১১৭৭৫ |
৭৩ | বিজলী মলিস্নক | নগর মলিস্নক | ৪ | ৭৩ | গোবিন্দপুর | ০২৩০১১৭৮৬ |
৭৪ | সেন্হলতা সরকার | অনমত্ম সরকার | ৪ | ৭৪ | গোবিন্দপুর | ০২৩০১১৭৩৭ |
৭৫ | ভানমতি বিশ্বাস | তারিনী বিশ্বাস | ৪ | ৭৫ | গোবিন্দপুর | ০২৩০১১৮০৯ |
৭৬ | নীলা বিশ্বাস | পবন মন্ডল | ৪ | ৭৬ | গোবিন্দপুর | ০২৩০১১৮১১ |
৭৭ | বিলাতি মন্ডল | নিশিকামত্ম | ৪ | ৭৭ | গোবিন্দপুর | ০২৩০১১৮২২ |
৭৮ | ইতি বিশ্বাস | নিখিল বিশ্বাস | ৪ | ৭৮ | গোবিন্দপুর | ০২৩০১১৮৩৩ |
৭৯ | জয়মিত্ম বিশ্বাস | কোমল মলিস্নক | ৪ | ৭৯ | গোবিন্দপুর | ০২৩০১১৮৪৪ |
৮০ | ধনি মলিস্নক | নগেন্দ্র নাথ মলিস্নক | ৪ | ৮০ | গোবিন্দপুর | ০২৩০১১৮৫৫ |
৮১ | বিন্দু মন্ডল | বিনয় মন্ডল | ৪ | ৮১ | গোবিন্দপুর | ০২৩০১১৮৬৬ |
৮২ | শ্বশানী মন্ডল | অনিল মন্ডল | ৪ | ৮২ | গোবিন্দপুর | ০২৩০১১৮৭৭ |
৮৩ | রাধারানী মলিস্নক | পরিতোষ মলিস্নক | ৪ | ৮৩ | গোবিন্দপুর | ০২৩০১১৮৮৮ |
৮৪ | দুর্গারানী মলিস্নক | রতন মলিস্নক | ৪ | ৮৪ | গোবিন্দপুর | ০২৩০১১৮৯৯ |
৮৫ | সুমিতা সরকার | সুকামত্ম সরকার | ৪ | ৮৫ | গোবিন্দপুর | ০২৩০১১৯০২ |
৮৬ | জগততারা সরকার | নিমাই সরকার | ৪ | ৮৬ | গোবিন্দপুর | ০২৩০১১৯১৩ |
৮৭ | টুলুু দত্ত | সুনিলদত্ত | ৪ | ৮৭ | গোবিন্দপুর | ০২৩০১১৯২৪ |
৮৮ | দিপালী মন্ডল | কলিপদ মন্ডল | ৪ | ৮৮ | গোবিন্দপুর | ০২৩০১১৯৩৫ |
৮৯ | গিরিবালা ধর | অধির ধর | ৪ | ৮৯ | গোবিন্দপুর | ০২৩০১১৯৪৬ |
৯০ | লক্ষীরানী সরকার | নিতাই সরকার | ৫ | ৯০ | সড়াডাঙ্গা | ০২৩০১১৯৫৯ |
৯১ | গৌরীবালা হালদার | নগরবাসী হালদার | ৫ | ৯১ | সড়াডাঙ্গা | ০২৩০১১ |
৯২ | বেহুলা সরকার | বিপিন সরকার | ৫ | ৯২ | সড়াডাঙ্গা | ০২৩০১১৯৭৯ |
৯৩ | তুলা বিশ্বাস | দিনবন্ধু বিশ্বাস | ৫ | ৯৩ | ভাটবিলা | ০২৩০১১৯৮১ |
৯৪ | ভাগীবতী মন্ডল | চৈতন্য মন্ডল | ৫ | ৯৪ | ভাটবিলা | ০২৩০১১৯৯২ |
৯৫ | ধনিবালা মন্ডল | দুঃখীরাম অধিকারী | ৫ | ৯৫ | সড়াডাঙ্গা | ০২৩০১২০০৩ |
৯৬ | ঊর্মিলা অধিকারী | সুধীর মন্ডল | ৫ | ৯৬ | ভাটবিলা | ০২৩০১২০১৪ |
৯৭ | মায়া রানী মন্ডল | ভুপতি হালদার | ৫ | ৯৭ | সড়াডাঙ্গা | ০২৩০১২০২৫ |
৯৮ | উর্মিলা হালদার | দিনবন্ধু বিশ্বাস | ৫ | ৯৮ | সড়াডাঙ্গা | ০২৩১২০৩৬ |
৯৯ | শোভারানী বিশ্বাস | নিখিল চন্দ্র বিশ্বাস | ৫ | ৯৯ | সড়াডাঙ্গা | ০২০১২০৪৭ |
১০০ | চিত্রা বিশ্বাস | ভবন বিশ্বাস | ৫ | ১০০ | ভাটবিলা | ০৩০১২০৮৮ |
১০১ | জোৎসণা হালদার | পুলিন বিহারী হালদার | ৫ | ১০১ | সড়াডাঙ্গা | ২৩০১২০৬৫ |
১০২ | কালিদাসী মন্ডল | রম্নপচাদ মন্ডল | ৫ | ১০২ | ভাটবিলা | ০২৩০১২০৭১ |
১০৩ | চারম্নবালা বিশ্বাস | সুবলচন্দ্র বিশ্বাস | ৫ | ১০৩ | ভাটবিলা | ০২৩০১২০৯৩ |
১০৪ | কালীদাসী বিশ্বাস | পুলিন | ৫ | ১০৪ | সড়াডাঙ্গা | ০২৩০১২১০৫ |
১০৫ | কনকলতা হালদার | পাগোল হালদার | ৫ | ১০৫ | সড়াডাঙ্গা | ০২৩০১২১১৬ |
১০৬ | কুসুমবালা মলিস্নক | ইন্দু ভুষন মলিস্নক | ৫ | ১০৬ | সড়াডাঙ্গা | ০২৩০১২১২৭ |
১০৭ | পারম্নল মলিস্নক | প্রহ্লাদ মলিস্নক | ৫ | ১০৭ | সড়াডাঙ্গা | ০২৩০১২১৩৮ |
১০৮ | অর্চনা মন্ডল | যতীন মন্ডল | ৫ | ১০৮ | সড়াডাঙ্গা | ০২৩০১২১৪৯ |
১০৯ | ওমেলা বেরাগী | ধীরেনবেরাগী | ৫ | ১০৯ | সড়াডাঙ্গা | ০২৩০১ |
১১০ | সুচিত্রা রানী | মুকুন্দ মন্ডল | ৬ | ১১০ | মুকুন্দপুর | ০২৩০১১ |
১১১ | শেফালীবেগম | আশরাফ আলি | ৬ | ১১১ | ধোপাদি | ০২৩০১১ |
১১২ | দুলেখাবেগম | আফছার শেখ | ৬ | ১১২ | ধোপাদি | ০২৩০১১ |
১১৩ | জয়মত্মী দাস | সুনিল দাস | ৬ | ১১৩ | ধোপাদি | ০২৩০১১ |
১১৪ | কবিতা | শেখর বিশ্বাস | ৬ | ১১৪ | ধোপাদি | ০২৩০১১ |
১১৫ | ছায়রা বেগম | আবুল হোসেন | ৬ | ১১৫ | ধোপাদি | ০২৩০১২২৮৬ |
১১৬ | সুফিযা বেগম | বারিক গাজী | ৬ | ১১৬ | ধোপাদি | ০২৩০১২২৯৭ |
১১৭ | পরম্নলবেগম | দুলাল মোল্যা | ৬ | ১১৭ | ধোপাদি | ০২৩০১২৩০৯ |
১১৮ | হালিমা বেগম | আমির হালদার | ৬ | ১১৮ | ধোপাদি | ০২৩০১২৩১১ |
১১৯ | মোছাঃ সখিনা | সৈযদ আলি | ৬ | ১১৯ | ধোপাদি | ০২৩০১২৩২২ |
১২০ | হেনা বেগম | মুজিবর রহমান সর্দার | ৬ | ১২০ | লক্ষীপুর | ০২৩০১২৩৩৩ |
১২১ | তুলসী রানী মন্ডল | শামিত্মরাম | ৬ | ১২১ | ধোপাদি | ০২৩০১২৩৪৪ |
১২২ | ছকিনা বেগম | আঃ রহিম সর্দার | ৬ | ১২২ | লক্ষীপুর | ০২৩০১২৩৫৫ |
১২৩ | রসিদা বেগম | জয়নাল শেখ | ৬ | ১২৩ | ধোপাদি | ০২৩০১২৩৬৬ |
১২৪ | জবেদা বেগম | আলামিন | ৬ | ১২৪ | ধোপাদি | ০২৩০১২৩৭৭ |
১২৫ | সাজেদা বেগম | বারিক শেখ | ৬ | ১২৫ | লক্ষীপুর | ০২৩০১২৩৮৮ |
১২৬ | শেফালীবেগম | করিম থান | ৬ | ১২৬ | ধোপাদি | ০২৩০১২৩৯৯ |
১২৭ | জরিনাবেগম | আলামিন শেথ | ৬ | ১২৭ | ধোপাদি | ০২৩০১২৪০২ |
১২৮ | পারম্নল মন্ডল | সুধীর মন্ডল | ৬ | ১২৮ | ধোপাদি | ০২৩০১ |
১২৯ | মহারানী মন্ডল | হেমমত্ম মন্ডল | ৬ | ১২৯ | ধোপাদি | ০২৩০১২৪৩৫ |
১৩০ | সুরচিতা বিশ্বাস | তপন বিশ্বাস | ৭ | ১৩০ | সুন্দলী | ০২৩০১২৪২৪ |
১৩১ | মাধবী বিশ্বাস | মনোহর | ৭ | ১৩১ | সুন্দলী | ০২৩০১২৮৬৭ |
১৩২ | পুরবী বিশ্বাস | ওপেন | ৭ | ১৩২ | সুন্দলী | ০২৩০১২৮২৮ |
১৩৩ | অবলা সরকার | সমেত্মাষ | ৭ | ১৩৩ | সুন্দলী | ০২৩০১২২৪৪৯ |
১৩৪ | মিনু রানী মলিস্নক | অধির মলিস্নক | ৭ | ১৩৪ | সুন্দলী | ০২৩০১২৪৯৭ |
১৩৫ | সুষমা মলিস্নক | পঞ্চানন মলিস্নক | ৭ | ১৩৫ | সুন্দলী | ০২৩০১২৯০৩ |
১৩৬ | নমিনী বিশ্বাস | দিবদাস | ৭ | ১৩৬ | সুন্দলী | ০২৩০১২৫১৪ |
১৩৭ | চপলা কবিরাজ | পাগলচান | ৭ | ১৩৭ | সুন্দলী | ০২৩০১২৯২৫ |
১৩৮ | পুর্নিমা বিশ্বাস | ভবেন | ৭ | ১৩৮ | সুন্দলী | ০২৩০১২৯৩৬ |
১৩৯ | উষা বিশ্বাস | পঞ্চানন | ৭ | ১৩৯ | সুন্দলী | ০২৩০১২৯৪৭ |
১৪০ | নয়নতারা ধর | সুনিল | ৭ | ১৪০ | সুন্দলী | ০২৩০১২৯৫৮ |
১৪১ | লক্ষী রানী বিশ্বাস | হেমমত্ম | ৭ | ১৪১ | সুন্দলী | ০২৩০১২৯৬৩ |
১৪২ | সবিতা রানী বিশ্বাস | লক্ষন বিশ্বাস | ৭ | ১৪২ | সুন্দলী | ০২৩০১২৯৭১ |
১৪৩ | হাজারী বিশ্বাস | সমেত্মাষ বিশ্বাস | ৭ | ১৪৩ | সুন্দলী | ০২৩০১২৯৮২ |
১৪৪ | নির্মলা বিশ্বাস | প্রসন্ন বিশ্বাস | ৭ | ১৪৪ | সুন্দলী | ০২৩০১২৯৯৩ |
১৪৫ | রম্ননা বালা বিশ্বাস | সুসেন বিশ্বাস | ৭ | ১৪৫ | সুন্দলী | ০২৩০১৩০০৪ |
১৪৬ | লক্ষী মন্ডল | প্রহ্লাদ মন্ডল | ৭ | ১৪৬ | সুন্দলী | ০২৩০১৩০১৫ |
১৪৭ | সুষমা মলিস্নক | বাশিরাম মলিস্নক | ৭ | ১৪৭ | সুন্দলী | ০২৩০১৩০২৬ |
১৪৮ | শ্যমেলা সরকার | সুবোল সরকার | ৭ | ১৪৮ | সুন্দলী | ০২৩০১৩০৩৭ |
১৫৯ | রেখা বিশ্বাস | নিত্যানন্দ বিশ্বাস | ৭ | ১৫৯ | সুন্দলী | ০২৩০১৩০৪৮ |
১৫০ | ঘুচিদাসী বিশ্বাস | ননীগোপাল বিশ্বাস | ৭ | ১৫০ | সুন্দলী | ০২৩০১৩০৫৯ |
১৫১ | সন্ধ্যা মুখার্জী | ধপেন মুখার্জী | ৭ | ১৫১ | সুন্দলী | ০২৩০১৩০৬১ |
১৫২ | বাসমত্মী মন্ডল | হরেন্দ্র নাথ মন্ডল | ৮ | ১৫২ | মশিয়াহাটি | ০২৩০১২৬২৮ |
১৫৩ | শুক্কলী মন্ডল | পরান মন্ডল | ৮ | ১৫৩ | মশিয়াহাটি | ০২৩০১২৬৩৯ |
১৫৪ | বকুল হালদার | রাজেন হালদার | ৮ | ১৫৪ | মশিয়াহাটি | ০২৩০১২৬৪১ |
১৫৫ | সুধারানী মলিস্নক | মহিন্দ্র নাথ মলিস্নক | ৮ | ১৫৫ | মশিয়াহাটি | ০২৩০১২৬৫২ |
১৫৬ | বেমালা বিশ্বাস | পঞচানন বিশ্বাস | ৮ | ১৫৬ | মশিয়াহাটি | ০২৩০১২৬১৭ |
১৫৭ | সুনিতা মন্ডল |
| ৮ | ১৫৭ | মশিয়াহাটি | ০২৩০১২৬০৬ |
১৫৮ | গান্ধারী মন্ডল | নিমাই মন্ডল | ৮ | ১৫৮ | মশিয়াহাটি | ০২৩০১২৫৯৪ |
১৫৯ | কদম রানী পাড়ে | পুর্নচন্দ্র পাড়ে | ৮ | ১৫৯ | মশিয়াহাটি | ০২৩০১ |
১৬০ | দীপ্তি রানী বিশ্বাস |
| ৮ | ১৬০ | মশিয়াহাটি | ০২৩০১২৫৬১ |
১৬১ | জোসনা পাড়ে |
| ৮ | ১৬১ | ডাঙ্গামশিহাটি | ০২৩০১২৪৪৬ |
১৬২ | যমুনা মন্ডল | হরিপদ মন্ডল | ৮ | ১৬২ | ডাঙ্গামশিহাটি | ০২৩০১২৪৫৭ |
১৬৩ | প্রমিলা ধর | ফনিভুষন ধর | ৮ | ১৬৩ | ডাঙ্গামশিহাটি | ০২৩০১ |
১৬৪ | ভেলকা মন্ডল | উত্তম মন্ডল | ৮ | ১৬৪ | ডাঙ্গামশিহাটি | ০২৩০১ |
১৬৫ | চঞ্চলা ধর | রবিন্দ্র ধর | ৮ | ১৬৫ | ডাঙ্গামশিহাটি | ০২৩০১২৪৭৯ |
১৬৬ | দেবলা মন্ডল |
| ৮ | ১৬৬ | ডহরমশিহাটি | ০২৩০১২৪৯২ |
১৬৭ | শ্রীমতি মন্ডল | ধীরেন্দ্র নাথ মন্ডল | ৮ | ১৬৭ | ডহরমশিহাটি | ০২৩০১ |
১৬৮ | গীতি রাণী মন্ডল | নিশিকামত্ম মন্ডল | ৮ | ১৬৮ | ডহরমশিহাটি | ০২৩০১ |
১৬৯ | পারম্নল বিশ্বাস | নৃপেন বিশ্বাস | ৮ | ১৬৯ | ডহরমশিহাটি | ০২৩০১২৫১৫ |
১৭০ | অনামিকা মন্ডল | মনোরঞ্জন মন্ডল | ৮ | ১৭০ | ডহরমশিহাটি | ০২৩০১২৫২৬ |
১৭১ | সুন্দরী মন্ডল | পঞ্চানন মন্ডল | ৮ | ১৭১ | মশিহাটি | ০২৩০১২৫৩৭ |
১৭২ | অমেলা মন্ডল | নগরবাসী মন্ডল | ৮ | ১৭২ | ডহরমশিহাটি | ০২৩০১২৫৪৮ |
১৭৩ | সবিতা মন্ডল | নগেন মন্ডল | ৮ | ১৭৩ | ডাঙ্গামশিহাটি | ০২৩০১২৫৫৯ |
১৭৪ | নেংড়ি মন্ডল | প্রেমচাদ মন্ডল | ৮ | ১৭৪ | ডহরমশিহাটি | ০২৩০১২৫৭৯ |
১৭৫ | কদম বিশ্বাস | আশুতোষ বিশ্বাস | ৯ | ১৭৫ | ডহরমশিহাটি | ০২৩০১২৬৭৪ |
১৭৬ | রানী মন্ডল | অরবিন্দু মন্ডল | ৯ | ১৭৬ | ডহরমশিহাটি | ০২৩০১২৬৮৫ |
১৭৭ | সবিতা বিশ্বাস | পাগল বিশ্বাস | ৯ | ১৭৭ | ডহরমশিহাটি | ০২৩০১২৬৯৬ |
১৭৮ | দেবলা বিশ্বাস | বকুল বিশ্বাস | ৯ | ১৭৮ | ডহরমশিহাটি | ০২৩০১২৭০৮ |
১৭৯ | রমা বিশ্বাস | নিত্যানন্দ বিশ্বাস | ৯ | ১৭৯ | ডহরমশিহাটি | ০২৩০১২৭১৯ |
১৮০ | দিব্য বিশ্বাস | বিজয বিশ্বাস | ৯ | ১৮০ | ডহরমশিহাটি | ০২৩০১২৭২১ |
১৮১ | মালতি বিশ্বাস | মনোরঞ্জন বিশ্বাস | ৯ | ১৮১ | ডহরমশিহাটি | ০২৩০১২৯৩২ |
১৮২ | বালিকা বিশ্বাস | বিধান বিশ্বাস | ৯ | ১৮২ | ডহরমশিহাটি | ০২৩০১২৭৪৩ |
১৮৩ | সরসা মন্ডল | পঞ্চানন মন্ডল | ৯ | ১৮৩ | ডহরমশিহাটি | ০২৩০১২৭৫৪ |
১৮৪ | সবিতা মন্ডল | চিত্ত মন্ডল | ৯ | ১৮৪ | ডহরমশিহাটি | ০২৩০১২৭৬৫ |
১৮৫ | বালিকা মন্ডল | প্রফুলস্ন মন্ডল | ৯ | ১৮৫ | ডহরমশিহাটি | ০২৩০১২৭৭৬ |
১৮৬ | দুর্গা মন্ডল | চৈতন্র মন্ডল | ৯ | ১৮৬ | ডহরমশিহাটি | ০২৩০১২৭৮৭ |
১৮৭ | দুর্গা মন্ডল | অহিল মন্ডল | ৯ | ১৮৭ | ডহরমশিহাটি | ০২৩০১২৭৯৮ |
১৮৮ | তারিনী মন্ডল | হাজারী মন্ডল | ৯ | ১৮৮ | ডহরমশিহাটি | ০২৩০১২৮০১ |
১৮৯ | রনজিতা মন্ডল | অনিল মন্ডল | ৯ | ১৮৯ | ডহরমশিহাটি | ০২৩০১২৮১২ |
১৯০ | জবা বিশ্বাস | সুধীর বিশ্বাস | ৯ | ১৯০ | দঃমশিহাটি | ০২৩০১২৮২৩ |
১৯১ | ডালিম বিশ্বাস | শক্তি বিশ্বাস | ৯ | ১৯১ | ডহরমশিহাটি | ০২৩০১২৮৩৪ |
১৯২ | সরস্বতী বিশ্বাস |
| ৯ | ১৯২ | ডহরমশিহাটি | ০২৩০১২৮৪৫ |
১৯৩ | আলোমতি মন্ডল | নিত্যানন্দ মন্ডল | ৯ | ১৯৩ | ডহরমশিহাটি | ০২৩০১২৮৫৬ |
১৯৪ |
|
| ৯ | ১৯৪ | ডহরমশিহাটি | ০২৩০১ |
১৯৫ |
|
| ৯ | ১৯৫ | ডহরমশিহাটি | ০২৩০১ |
১৯৬ |
|
| ৯ | ১৯৬ | ডহরমশিহাটি | ০২৩০১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS